以下是我的layout设计检查规范,按照序号顺序检查。
- Layout前设置及检查项目
索引 | 项目 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 设置布线规则 | normal线宽:8mil、6mil; 过孔/通孔尺寸:24D12; 整板盖油:过孔(tenting); 安装孔尺寸:250D125; Clearance:正常布线为6mil,铺地时为20mil; |
|
2 | 丝印文字尺寸 | 25*5 | 5倍比例,50*10(Truetype,Verdana) |
3 | 器件封装 | ||
4 | 板子尺寸 | ||
5 | 器件布局 | 是否合理,能否顺利安装、组装,插接件能否契合安装 | |
6 | 金属铺地 | 是否绕开了机械层(挖洞) | |
7 | 内层分割 | 是否绕开了机械层(挖洞) | |
8 | 禁止布线区域 | 设置是否合理 |
- Layout时设置及检查项目
索引 | 项目 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 电源线 | 弄清需要的供电能力(如,多少A),根据电源线的阻抗确定线宽(2mm/A),确保不要超过2A/mm,最好使用电源层;如果太窄了,还会有发热问题需要注意 如果使用了过孔,确保足够的过孔数量,以满足通过的电流量 |
|
2 | 地 | 模拟地对噪声敏感,避免从地引入噪声 模拟地、数字地,最好做到单点接地,连接时,两者可以通过一个噪声抑制器件进行连接,如,磁珠; 高频信号尤其要注意,如,pcb蓝牙天线下面不能有任何的地平面;及,信号与地之间的距离要注意,不能过近,确保距离大于2倍差分信号的的距离; |
|
3 | 屏蔽地 | 信号两侧的屏蔽地,确保接入地层,不要开路; 过孔之间距离5~10mm |
|
4 | 大面积闲置地 | 放置足够的过孔,以防焊接时,过加热炉时,铜层翘起 | |
5 | 芯片散热盘 | 仔细阅读相关器件手册,确保其腹部散热焊盘的连接,如,有些器件要求是要接地的; 同时,保证散热焊盘的尺寸达到散热的要求; 确保散热焊盘有足够的接地过孔 |
|
6 | 高速信号 | 指的是LPDDR4/DDR3,HDMI,PCIe,USB 3.0,SATA,USB 2.0,LVDS,CSI等,针对这些信号,需要仔细阅读相关模块的layout注意事项及指导; 如,差分对需要做等长,阻抗匹配; 做SI仿真; |
- Layout完成后检查项目
索引 | 项目 | 描述 | |
---|---|---|---|
1 | 器件封装 | 是否正确 | |
2 | 器件布局 | 是否合理(板子外形尺寸、关键器件、有利于安装、散热影响等等) | |
3 | 内层分割 | 是否绕开了机械层(挖洞) | |
4 | DRC检查 | 是否与原理图连接一致 | |
5 | 金属铺地 | 是否绕开了机械层(挖洞) | |
6 | 盖油处理 | 整板盖油:过孔(tenting) | |
7 | 丝印 | 大小要统一; 是否正确的放置在器件附近且大小一致; 不要放置在孔上; 是否方向一致; |
5倍比例,50*10(Truetype,Verdana) |
8 | Logo | 添加公司Logo | |
9 | 板名称 | 是否放置 | |
10 | 日期 | 添加设计完成日期 | |
11 | 防静电标志ESD | 是否放置 | |
12 | RoHS标志 | 是否放置 | |
13 | 标签标志 | (白色丝印条状)是否放置 | |
14 | 废弃物处理标志 | 是否放置 |
- 写加工要求
索引 | 项目 |
---|---|
1 | 加工数量 |
2 | 层数 |
3 | 叠层顺序 |
4 | 是否有阻抗要求 |
5 | 板厚 |
6 | 丝印颜色 |
7 | 阻焊颜色 |
8 | 是否金属包边 |
9 | 是否沉金 |
10 | 工艺边5mm |